亲爱的联盟会员,
大家好!
Walmart 自1月1日起,各品类佣金调整如下:
RANK | CONDICIÓN | PAGO |
1 | La lista de artículos SKU es Exclusiones SKU | 0% del importe de venta del artículo |
2 | La lista para la categoría de artículo es NEUMÁTICOS DE AUTOMOCIÓN, METALES PRECIOSOS ECOMM L2, ALIMENTOS, REGALOS Y TARJETAS PREPAGADAS ECOMM L3, HARDWARE DE VIDEOJUEGOS, BICICLETAS PARA JUGAR AL AIRE LIBRE, SÉPTIMA TEMPORADA DE VERANO, 04 PAPEL PARA EL HOGAR 13 PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL HOGAR, 40 FARMACIA OTC, CONSUMIBLES PARA BEBÉ L2, 38 FARMACIA RX 49 RX ÓPTICO, 23 ROPA DE CABALLERO, 26 ROPA INFANTIL 24 ROPA DE NIÑO 33 ROPA DE NIÑA, 25 ZAPATOS, 29 ROPA ÍNTIMA 34 ROPA DE SEÑORA , 31 ACCESORIOS, 32 JOYAS, 14 COCINAR Y CENAR, 17 DECORACIÓN DEL HOGAR, 19 MANUALIDADES COSTURA Y TEJIDOS, 20 BAÑO Y DUCHA, 22 ROPA DE CAMA, 71 MUEBLES, 74 GESTIÓN DEL HOGAR | 0% del importe de venta del artículo |
3 | La lista para la categoría de artículo es POSTPAID MOBILE DEVICES L3 | 8,00 USD por artículo |
4 | La lista de artículos de esta categoría es 09 DEPORTE, 16 PATIO Y JARDÍN, 46 BELLEZA | 1,6% del importe de la venta del artículo |
5 | La lista para la categoría de artículo es 85 FOTO DE UNA HORA | 2,4% del importe de la venta del artículo |
6 | La lista de artículos por categoría es 07 JUGUETES, 03 ESTACIONARIOS, 10 AUTOMOCIÓN, 11 HERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS 12 HÁGALO USTED MISMO, 56 HORTICULTURA, 02 CUIDADO PERSONAL, 08 MASCOTAS Y SUPLEMENTOS, Líneas duras para bebés L2 | 3,2% del importe de la venta del artículo |
Todos los demás | 0,8% del importe de la venta del artículo |
欢迎广大联盟会员申请投放推广链接:https://www.linkhaitao.com/index.php?mod=ad&op=mc_detail&mid=walmart
Linkhaitao
2021.01.04